Население Италии по состоянию на 2019 г. составляет 60 550 092 чел. и занимает 23 место в мире. Доля населения Италии в населении планеты Земля – 0,78 %.
Италия – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Республика Италия | ||
Регион | Европа | ||
Форма правления | Парламентская республика | ||
Столица | Рим | ||
Площадь суши, км2 | 294 140 | 70 в мире | |
Население, чел. | 60 550 092 | 23 в мире | |
Доля населения страны в мире | 0,78 % | ||
Рост численности населения | -0,13 % | -77 199 чел. | |
Городское население | 69,2 % | 41 887 345 чел. | |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 51,3 % (муж.) | 48,7 % (жен.) | |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
84,0 (муж. 81,9; жен. 86,0) | 6 в мире | |
Плотность населения, чел./км2 | 206 | ||
Официальный язык | итальянский | ||
Валюта | евро | ||
Международный телефонный код | +39 | ||
Зона в Internet | .it | ||
Часовые пояса | UTC+1 | ||
Международные организации, в которые входит Италия | ВТО, Евразийский союз, НАТО, ООН, Совет Европы | ||
Выход к морям и океанам | не имеет | ||
Интересные факты | Происхождение слова Italia точно неизвестно. Согласно наиболее распространённой точке зрения, термин пришёл из Греции и означает «страна телят». Бык был символом народов, населявших юг Италии, и часто изображался бодающим римскую Волчицу. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Численность населения Италии (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 46 598 599 | — | — |
1951 | 47 009 982 | 411 383 | 0,88 |
1952 | 47 390 571 | 380 589 | 0,80 |
1953 | 47 737 391 | 346 820 | 0,73 |
1954 | 48 051 041 | 313 650 | 0,65 |
1955 | 48 335 577 | 284 536 | 0,59 |
1956 | 48 598 903 | 263 326 | 0,54 |
1957 | 48 852 439 | 253 536 | 0,52 |
1958 | 49 110 365 | 257 926 | 0,53 |
1959 | 49 388 394 | 278 029 | 0,56 |
1960 | 49 699 947 | 311 553 | 0,63 |
1961 | 50 052 174 | 352 227 | 0,70 |
1962 | 50 442 350 | 390 176 | 0,77 |
1963 | 50 856 405 | 414 055 | 0,81 |
1964 | 51 273 234 | 416 829 | 0,81 |
1965 | 51 677 247 | 404 013 | 0,78 |
1966 | 52 062 749 | 385 502 | 0,74 |
1967 | 52 433 478 | 370 729 | 0,71 |
1968 | 52 794 534 | 361 056 | 0,68 |
1969 | 53 154 575 | 360 041 | 0,68 |
1970 | 53 518 966 | 364 391 | 0,68 |
1971 | 53 888 880 | 369 914 | 0,69 |
1972 | 54 258 737 | 369 857 | 0,68 |
1973 | 54 619 240 | 360 503 | 0,66 |
1974 | 54 957 795 | 338 555 | 0,62 |
1975 | 55 265 280 | 307 485 | 0,56 |
1976 | 55 537 953 | 272 673 | 0,49 |
1977 | 55 777 881 | 239 928 | 0,43 |
1978 | 55 988 983 | 211 102 | 0,38 |
1979 | 56 177 842 | 188 859 | 0,34 |
1980 | 56 349 352 | 171 510 | 0,30 |
1981 | 56 505 476 | 156 124 | 0,28 |
1982 | 56 644 860 | 139 384 | 0,25 |
1983 | 56 765 250 | 120 390 | 0,21 |
1984 | 56 863 131 | 97 881 | 0,17 |
1985 | 56 936 776 | 73 645 | 0,13 |
1986 | 56 983 931 | 47 155 | 0,08 |
1987 | 57 007 737 | 23 806 | 0,04 |
1988 | 57 018 193 | 10 456 | 0,02 |
1989 | 57 028 707 | 10 514 | 0,02 |
1990 | 57 048 237 | 19 530 | 0,03 |
1991 | 57 088 125 | 39 888 | 0,07 |
1992 | 57 145 308 | 57 183 | 0,10 |
1993 | 57 197 610 | 52 302 | 0,09 |
1994 | 57 213 538 | 15 928 | 0,03 |
1995 | 57 174 412 | -39 126 | -0,07 |
1996 | 57 065 231 | -109 181 | -0,19 |
1997 | 56 903 633 | -161 598 | -0,28 |
1998 | 56 742 755 | -160 878 | -0,28 |
1999 | 56 655 629 | -87 126 | -0,15 |
2000 | 56 692 178 | 36 549 | 0,06 |
2001 | 56 875 148 | 182 970 | 0,32 |
2002 | 57 182 521 | 307 373 | 0,54 |
2003 | 57 564 589 | 382 068 | 0,66 |
2004 | 57 948 421 | 383 832 | 0,66 |
2005 | 58 281 209 | 332 788 | 0,57 |
2006 | 58 542 619 | 261 410 | 0,45 |
2007 | 58 747 862 | 205 243 | 0,35 |
2008 | 58 922 116 | 174 254 | 0,30 |
2009 | 59 105 622 | 183 506 | 0,31 |
2010 | 59 325 232 | 219 610 | 0,37 |
2011 | 59 589 070 | 263 838 | 0,44 |
2012 | 59 879 469 | 290 399 | 0,48 |
2013 | 60 166 828 | 287 359 | 0,48 |
2014 | 60 409 622 | 242 794 | 0,40 |
2015 | 60 578 489 | 168 867 | 0,28 |
2016 | 60 663 068 | 84 579 | 0,14 |
2017 | 60 673 694 | 10 626 | 0,02 |
2018 | 60 627 291 | -46 403 | -0,08 |
2019 | 60 550 092 | -77 199 | -0,13 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Прогноз численности населения Италии (2020 – 2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 60 461 828 | — | — |
2025 | 59 876 553 | -585 275 | -0,01 |
2030 | 59 031 473 | -845 080 | -0,01 |
2035 | 58 135 630 | -895 843 | -0,02 |
2040 | 57 160 351 | -975 279 | -0,02 |
2045 | 55 938 767 | -1 221 584 | -0,02 |
2050 | 54 381 674 | -1 557 093 | -0,03 |
2055 | 52 553 011 | -1 828 663 | -0,03 |
2060 | 50 556 885 | -1 996 126 | -0,04 |
2065 | 48 578 015 | -1 978 870 | -0,04 |
2070 | 46 814 710 | -1 763 305 | -0,04 |
2075 | 45 334 850 | -1 479 860 | -0,03 |
2080 | 44 093 706 | -1 241 144 | -0,03 |
2085 | 42 987 886 | -1 105 820 | -0,03 |
2090 | 41 947 134 | -1 040 752 | -0,02 |
2095 | 40 944 256 | -1 002 878 | -0,02 |
2100 | 39 992 910 | -951 346 | -0,02 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Италии по возрастным группам (в 2020г.):
Возрастная группа | Мужчины чел. | Мужчины % | Женщины % | Женщины % | Численность возрастной группы чел. | Доля возрастной группы в общем населении % |
0-14 | 4 042 194 | 51.48% | 3 810 158 | 48.52% | 7 852 352 | 12.99% |
15-24 | 3 011 032 | 51.75% | 2 807 565 | 48.25% | 5 818 597 | 9.62% |
25-54 | 12 066 344 | 50.09% | 12 023 270 | 49.91% | 24 089 614 | 39.84% |
55-64 | 4 177 929 | 48.51% | 4 434 584 | 51.49% | 8 612 513 | 14.24% |
65+ | 6 140 226 | 43.58% | 7 948 526 | 56.42% | 14 088 752 | 23.30% |
Основные города Италии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Рим | 2 318 895 |
2 | Милан | 1 236 837 |
3 | Неаполь | 959 470 |
4 | Турин | 870 456 |
5 | Палермо | 648 260 |
6 | Генуя | 580 223 |
7 | Болонья | 366 133 |
8 | Флоренция | 349 296 |
9 | Катания | 290 927 |
10 | Бари | 277 387 |
11 | Мессина | 219 948 |
12 | Верона | 219 103 |
13 | Падова | 203 725 |
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Читайте также